WWCF 2024Program Schedule
Time / 시간 | Program | 프로그램 | ||
---|---|---|---|---|
14:00~14:05 | Opening Ceremony | 개회 및 오프닝영상 상영 | ||
14:05~14:10 | Introduction of Participating Cities and Institutions | 개회 및 참석자(참여도시, 전문위원) 소개 | ||
14:10~14:15 | Welcoming Remarks from Daegu Metropolitan City | 환영사 | ||
14:15~14:20 | Congratulatory Remarks from WWC | 축사 | ||
14:20~14:25 | Background on Theme Selection and Invited Cities/Institutions | 주제 및 도시선정 배경 소개 | ||
14:25~14:30 | Commemorative Picture-Taking | 기념 촬영 | ||
14:30~15:30 | Session I.
Measures for Promoting Urban Water Security |
Case Presentation | 세션 I. 기후위기 대응을 위한 도시물 안보 증진 |
사례 발표 |
Roundtable Discussion | 물이슈 공유 및 토론 | |||
15:30~15:40 | Break Time | 휴식 | ||
15:40~16:40 | Session II. The role of Local Governments in Promoting the Water Industry |
Case Presentation | 세션 II.
물산업 진흥을 위한 지자체의 역할 |
사례 발표 |
Roundtable Discussion | 물이슈 공유 및 토론 | |||
16:40~16:50 | General Q&A among Participating Cities/Institutions | 질의 응답 | ||
16:50~16:55 | Wrap-Up | 요약 및 마무리 | ||
16:55~17:00 | Closing | 폐회 |
※ The schedule is subject to change.
※ 상기 스케출은 변경될수 있습니다